SmartWatch Garmin VivoActive 5 43mm Lila 010-02862-13
SKU: INN0376386
12 vendidos en las últimas 24 horas
Descubre el equilibrio perfecto entre tecnología y bienestar. El Garmin VivoActive 5 en tono lila te acompaña en cada paso, cada respiro y cada logro. Su diseño elegante y funciones inteligentes te conectan con tu cuerpo, tu rutina y tu estilo de vida. Porque estar activa nunca fue tan hermoso.
-
Tenemos el mejor precio garantizado en Costa Rica.
-
¿Urgente? Podemos entregarlo hoy mismo.
-
Somos la tienda en línea más confiable del país
Cumplimos 15 años liderando el ecommerce en Costa Rica.
Nuestros Métodos de Pago

SKU |
INN0376386 |
Categoría |
Garmin , SmartWatch , SmartWatch Garmin , SmartWatch , Garmin , Garmin |
Control Total En Tu Muñeca GPS, Salud, Deporte y Estilo
| Conectividad | Bluetooth® , ANT+ ® , Wi - Fi® |
| Color | Lila |
| MÉTRICAS DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, DISTANCIA DE BRAZADA, EFICIENCIA DE NATACIÓN (SWOLF), CALORÍAS) | SI |
| MODO SILLA DE RUEDAS | Si |
| BANDAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA | Sí (20 mm, estándar industrial) |
| ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Si |
| Duración de la batería | Modo de reloj inteligente: hasta 11 días (5 días con pantalla siempre encendida) Modo de ahorro de batería de reloj inteligente: hasta 21 días Modo GNSS solo con GPS: hasta 21 horas Modo GNSS para todos los sistemas: hasta 17 horas Modo GNSS para todos los sistemas con música: Hasta 8 horas |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA (MODO RELOJ INTELIGENTE) | Hasta 11 días (5 días de visualización siempre activa) |
| GPS | Si |
| Peso | 26 g (36 g con banda incluida) |
| TAMAÑO FÍSICO | 42,2 x 42,2 x 11,1 mm |
| Galileo | Si |
| MATERIAL DEL BISEL | Aluminio anodizado |
| MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
| PANTALLA TÁCTIL | Si |
| MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe patentado por Garmin |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 30,4 mm (1,2") de diámetro |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 390 x 390 píxeles |
| PANTALLA A COLOR | Si |
| OPCIÓN DE FUENTE GRANDE | Si |
| MEMORIA/HISTORIA | 4 GB |
| HORA FECHA | Si |
| FRECUENCIA CARDÍACA BASADA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | Si |
| IDIOMAS DEL DISPOSITIVO | Árabe, búlgaro, croata, checo, danés, holandés, inglés (EE.UU.), estonio, finlandés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, letón, lituano, malayo, noruego, polaco, portugués (Brasil), portugués (UE), rumano, ruso, chino simplificado, eslovaco, esloveno, español (internacional), sueco, tailandés, chino tradicional, turco, ucraniano, vietnamita |
| CONNECT IQ™ (ESFERAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES) | Si |
| TIPO DE VISUALIZACIÓN DEL RELOJ | AMOLED (modo siempre encendido opcional) |
| VER CLASIFICACIÓN DE AGUA | SI |
| PUNTUACIÓN E INFORMACIÓN DEL SUEÑO | SI |
| GARMIN PAY™ | SI |
| GIMNASIA | SI |
| DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE ACTIVIDADES SELECCIONADAS | SI |
.webp?unique=30cc4c4)
.webp?unique=30cc4c4)
.webp?unique=30cc4c4)
.webp?unique=30cc4c4)
.webp?unique=30cc4c4)
.webp?unique=30cc4c4)