Precio del iPhone 17 en Costa Rica
Lleva la innovación a otro nivel con el nuevo iPhone 17, disponible desde ₡629,900 hasta ₡1,492,500. Elige el modelo que mejor se adapta a tu estilo.
Modelos y versiones del iPhone 17
Colores disponibles del iPhone 17
IPhone 17 — disponible en diferentes colores pensados para expresar tu estilo.
IPhone 17 (versión Básica)
- Verde
- Negro
- Azul
- Blanco
- Lavanda
IPhone 17 Air
- Negro
- Blanco
- Dorado
- Celeste
IPhone 17 Pro MAx
- Azul
- Plateado
-
Dorado
Especificaciones y características del iPhone 17
| Característica | Detalles |
| Pantalla | 6,3″ Super Retina XDR OLED, ProMotion (hasta 120 Hz), modo Always-On |
| Resolución y brillo | 2622 × 1206 px (~460 ppi), brillo típico 1000 nits, HDR 1600 nits, máximo hasta 3000 nits en exteriores |
| Procesador | Chip Apple A19 (tecnología de producción de 3 nm) |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB base, opcional 512 GB |
| Colores / Acabados | Negro, blanco, Lavanda, Mist Blue (azul suave), Sage (verde) Dorado, Plateado, Azul |
| Diseño y materiales | Estructura en aluminio, frente con Ceramic Shield 2, parte trasera con vidrio coloreado |
| Resistencia | Clasificación IP68 para agua, polvo (hasta 6 metros por 30 minutos) |
| Cámara trasera | Sistema de dos cámaras de 48 MP (principal + ultra-wide), mejoras en captura, modo Fusion, etc. |
| Cámara frontal | 18 MP, con tecnología Center Stage, nuevo sensor cuadrado, captura desde distintos ángulos incluso sin mover el teléfono |
| Batería / Autonomía | Hasta 30 horas de reproducción de video; mejoras en eficiencia energética gracias al chip A19 y nuevas funciones de optimización |
| Carga | Carga rápida por cable: 50 % en unos 20 minutos con el adaptador adecuado (~40W) |
| Resistencia al tacto y visibilidad | Revestimientos oleofóbicos (resistentes a huellas), antirreflejo, bordes delgados, esquinas redondeadas |
| Sistema operativo / funciones de software | iOS 26 con realces: Apple Intelligence, traducción en vivo, mejora de pantalla siempre encendida, mejoras en cámaras y video, integración de nuevas funciones de interfaz |
Diferencias entre iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max
| Característica | iPhone 17 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
| Pantalla / tamaño | 6.3" OLED LTPO, 120 Hz. Gadgets 360+2PhoneArena+2 | Igual panel en tipo y tasa de refresco que el 17, pero algo más robusto por los materiales y componentes extra. PhoneArena+2Tom's Guide+2 | Pantalla más grande: ~6.9″, mismo tipo de OLED ProMotion. |
| Procesador | Chip A19. Gadgets 360+2PhoneArena+2 | Versión más potente: A19 Pro. Mejores capacidades térmicas y rendimiento. Gadgets 360+2BGR+2 | También A19 Pro. Misma potencia de chip que el Pro. |
| Cámaras traseras | Doble cámara trasera: principal de 48 MP + ultra-wide de 48 MP. No telefoto dedicado. Gadgets 360+1 | Triple cámara trasera: añade telefoto de 48 MP, zoom óptico mejorado, más capacidades para foto/vídeo. Gadgets 360+1 | Mismo sistema de triple cámara que el Pro, con mismas capacidades fotográficas. |
| Duración de batería | Buen rendimiento: hasta ~30 horas de reproducción de video. Gadgets 360+1 | Mejora moderada: ~33 horas. Tom's Guide+1 | La mejor autonomía de los tres: ~39 horas de reproducción de video. |
| Almacenamiento máximo | Hasta ~512 GB. Gadgets 360+1 | Hasta ~1 TB. MacRumors+2BGR+2 | Hasta 2 TB en algunas versiones. |
| Peso / dimensiones | Más liviano, más cómodo para manejar con una mano. PhoneArena | Más pesado que el modelo base, algo más grueso debido al conjunto de cámaras y materiales. PhoneArena | El más grande/pesado de los tres, por tamaño de pantalla y batería. |
| Precio base | Es el más accesible del trío. VietNamNet News+2Tom's Guide+2 | Precio intermedio, más caro que el base por las mejoras. VietNamNet News+1 | El más caro, sobre todo en las versiones de mayor almacenamiento. |
¿Dónde comprar el iPhone 17 en Costa Rica?
¿Dónde comprar el iPhone 17 en Costa Rica? Encuéntralo en
www.adntienda.com
, una tienda en línea confiable que ofrece los modelos más recientes con precios competitivos y garantía.